UK-GRÖSSENTABELLE

UK-GRÖSSEN
GRÖSSE | XXS / 4 - 6
BÜSTE | 29 - 31,5 Zoll / 75 - 80 cm
TAILLE | 20,5 - 23 Zoll / 53 - 59 cm
HÜFTEN | 30,5 - 33 Zoll / 79 - 85 cm
 
GRÖSSE | XS / 6 - 8
BÜSTE | 31,5 - 34 Zoll / 80 - 86 cm
TAILLE |  23 - 25,5 Zoll/59 - 65 cm 
HÜFTEN | 33–35,5 Zoll/85–91 cm 
 
GRÖSSE | S / 8 - 10
BÜSTE | 34 - 36,5 Zoll / 86 - 92 cm
TAILLE |  25,5 - 28 Zoll / 65 - 71 cm
HÜFTEN | 35,5 - 38 Zoll / 91 - 97 cm 
 
GRÖSSE |  M / 10–12
BÜSTE |  36,5–39 Zoll/92–98 cm 
TAILLE |  28–30,5 Zoll/71–77 cm
HÜFTEN | 38 - 40,5 Zoll / 79 - 103 cm
 

 

GRÖSSE | L / 12 - 14
BÜSTE | 39–41,5 Zoll/98–104 cm 
TAILLE |  30,5–33 Zoll/77–83 cm
HÜFTEN | 40,5 - 43 Zoll / 103 - 109 cm 
 
GRÖSSE | L+ / 14 - 16
BÜSTE | 41,5 – 44 Zoll/104 – 110 cm
TAILLE |  33 – 35,5 Zoll/83 – 89 cm
HÜFTEN | 43–45 Zoll/109–115 cm
 
SIND SIE NICHT SICHER, WELCHE GRÖSSE SIE SOLLTEN?
Senden Sie uns:
1) IHR BRUSTUMFANG (ZB 34C)*
2) IHR HÜFTMESSUNG*
3) IHR TAILLENUMFANG*
4) ARTIKEL, AN DEM SIE INTERESSIERT SIND*