مخطط حجم أستراليا

أحجام أستراليا
الحجم | XS / 4 - 6
إفلاس | 29 - 31.5 بوصة / 74 - 80 سم
الخصر | 20.5 - 23 بوصة / 53 - 59 سم
الوركين | 30.5 - 33 بوصة / 79 - 85 سم
 
الحجم | XS / 6 - 8
إفلاس | 31.5 - 34 بوصة / 80 - 86 سم
الخصر |  23 - 25.5 بوصة / 59 - 65 سم 
الوركين | 33 - 35.5 بوصة / 85 - 91 سم 
 
الحجم | س / 8 - 10
إفلاس | 34 - 36.5 بوصة / 86 - 92 سم
الخصر |  25.5 - 28 بوصة / 65 - 71 سم
الوركين | 35.5 - 38 بوصة / 91 - 97 سم 
 
الحجم |  م / 10 - 12
إفلاس |  36.5 - 39 بوصة / 92 - 98 سم 
الخصر |  28 - 30.5 بوصة / 71 - 77 سم
الوركين | 38 - 40.5 بوصة / 79 - 103 سم
 

 

الحجم | ل / 12 - 14
إفلاس | 39 - 41.5 بوصة / 98 - 104 سم 
الخصر |  30.5 - 33 بوصة / 77 - 83 سم
الوركين | 40.5 - 43 بوصة / 103 - 109 سم 
 
الحجم | ل+ / 14 - 16
إفلاس | 41.5 - 44 بوصة / 104 - 110 سم
الخصر |  33 - 35.5 بوصة / 83 - 89 سم
الوركين | 43 - 45.5 بوصة / 109 - 115 سم
 
لست متأكدًا من الحجم المناسب لك؟
أرسل لنا:
1) قياس صدرك (EG 34C)*
2) قياس الورك*
3) قياس خصرك*
4) العنصر الذي يهمك*